Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
490,000 260,000 0
.name.vn 52,000

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 275,880 328,900 358,800
.net 330,000 330,000 330,000
.org 350,900 361,900 328,900
.biz 394,900 405,900 372,900
.info 405,900 416,900 383,900
.asia 372,900 383,900 350,900
.mobi 713,900 724,900 691,900
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,981,000
.tv 933,900 944,900 911,900
.co 1,111,000 1,133,000 1,089,000
.us 262,900 273,900 240,900
.eu 260,700 297,000 253,000
.site 31,900 889,900 856,900
.tel 473,000 484,000 473,000
.zone 894,300 905,300 905,300
.shop 878,900 889,900 856,900
.blog 713,900 724,900 691,900

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 53,900 328,900 53,900
.top 295,900 306,900 295,900
.in 308,000 330,000 308,000
.co.in 198,000 220,000 198,000
.firm.in 198,000 220,000 198,000
.net.in 198,000 242,000 198,000
.org.in 198,000 220,000 198,000
.com.co 880,000 902,000 880,000
.me 812,900 823,900 812,900
.online 31,900 933,900 31,900
.cc 911,900 922,900 911,900
.name 273,900 284,900 273,900
.gen.in 198,000 220,000 198,000
.ind.in 198,000 220,000 198,000
.tw 1,045,000 1,067,000 1,045,000
.land 979,000 1,001,000 979,000
.company 548,900 559,900 548,900
.academy 1,091,200 1,102,200 1,091,200
.gift 484,000 484,000 484,000
.marketing 927,300 938,300 927,300
.media 955,900 966,900 955,900
.website 31,900 539,000 31,900
.ws 594,000 616,000 594,000
0774964469